Перечень анализов, которые можно сдать в лабораториях «Синэво Украина» (SYNEVO) | Цена, грн. | Срок, раб. дн.
|
1. ГОРМОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ |
| 1.1. Тиреоидная панель |
| Антимикросомальные антитела (АМС тиреоидная) |
80 | 3 |
| Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) |
70 | 2 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 100 | 2 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 70 | 2 |
| Кальцитонин | 100 |
2 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 70 | 2 |
| Тиреотропный гормон, тиреотропин (ТТГ) |
65 | 2 |
| Тироксин свободный (Т4 св.) |
65 | 2 |
| Тироксин общий (Т4 общ.) |
65 |
2 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 св.) |
65 | 2 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общ.) |
65 |
2 |
| 1.2. Репродуктивная панель |
| 17- альфа - оксипрогестерон | 70 | 7 |
| Лютеонизирующий гормон (ЛГ) |
70 | 2 |
| Прогестерон | 70 | 2
|
| Пролактин | 70 | 2 |
| Тестостерон общий | 70 | 2 |
| Тестостерон свободный | 75 | 3 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 70 | 2 |
| Эстрадиол | 70 | 2 |
| Секс-cвязывающий глобулин | 120 | 5 |
| 1.3. Пренатальная диагностика |
| Альфа-фетопротеин (АФП) (14-19 нед. бер.) | 80 | 2 |
| ПАПП (РАРР) (11-14 нед. бер.) | 80 | 4 |
| Эстриол свободный (12-42 нед. бер.) | 80 | 3 |
| Хорионический гонадотропин (бета-ХГ) (3-18 нед. бер.) | 80 | 2 |
| 1.4. Прочие гормоны |
| ACTH (адренокортикотропный гормон)* |
310 | 14 |
| АДГ (антидиуретический гормон) **** |
350 | 14 |
| Адипонектин * |
420 | 14 |
| Альдостерон * |
310 | 14 |
| Альфа-1-микроглобулин * |
250 | 14 |
| Ангиотензин-конвертирующий фермент * |
190 | 14 |
| Андростендион ***** |
280 | 14 |
| Аутоантитела к эритропоэтину * |
740 | 14 |
| Гастрин * |
310 | 14 |
| Гистамин **** |
350 | 14 |
| Гомоцистеин * |
350 | 14 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-сульфат) |
70 | 2 |
| Инсулин | 80 | 3 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) * |
350 | 14 |
| Кортизол | 75 | 3 |
| Лептин * |
420 | 14 |
| Макропролактин * |
210 |
14 |
| Паратгормон | 75 | 3 |
| Остеокальцин | 120 | 5 |
| Прокальцитонин * |
250 |
14 |
| Ренин активный * |
310 |
14 |
| Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста 1 или IGF-1) * | 310 | 14 |
| Соматотропный гормон | 80 | 3 |
| Эритропоэтин * | 300 | 14 |
2. ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ |
| Bone TRAP 5b * | 310 | 14 |
| C-телопептиды коллагена I типа (ICTP/CTx) * | 950 | 14 |
| HER-2 (рецептор человеч. эпидермального фактора роста 2 типа) * | 980 | 14 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 80 | 2 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) * | 290 | 14 |
| Маркер пролиферативной активности (PCNA) * | 220 | 14 |
| Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 180 | 3 |
| Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 70 | 2 |
| Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА 19-9) | 70 | 2 |
| Онкомаркер яичников (СА 125) | 70 | 2 |
| Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 110 | 3 |
| Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 180 | 3 |
| Простат-специфический антиген общий (ПСА) | 65 | 2 |
| Пакет №7 ПСА (ПСА св., ПСА общ.) | 100 | 2 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 85 | 2 |
| СА 50 * | 610 | 14 |
| Тимидинкиназа * | 290 | 14 |
| Тканевый полипептид антиген (TPA) * | 290 | 14 |
| Тумор-M2-пируваткиназа * | 610 | 14 |
| Хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ, для неберем. и берем-х до 4 нед. бер. включительно) | 80 | 2 |
| Хромогранин А * | 950 | 14 |
3. ИНФЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ |
| 3.1. ГЕПАТИТЫ |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А (НАV) |
| Антитела Ig М к HAV | 90 | 2 |
| Антитела Ig G к HAV | 90 | 3 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ B (НBV) |
| HBeAg | 80 | 3 |
| Суммарные антитела к HBеAg | 80 | 3 |
| HBsAg (австралийский антиген) | 60 | 3 |
| Суммарные антитела к HBsAg | 90 | 2 |
| Антитела Ig M к HBcAg | 90 | 3 |
| Суммарные антитела к HBсAg | 90 | 3 |
| ПЦР. Вирус гепатита В (кровь, качеств. опред.) | 80 | 3 |
| ПЦР. Вирус гепатита В (кровь, количеств. опред. Real-time) | 350 | 8 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ C (НCV) |
| Антитела Ig M к HCV | 60 | 3 |
| Антитела Ig G к HCV (cor, NS3, NS4, NS5) | 80 | 3 |
| Суммарные антитела к HCV | 80 | 3 |
| ПЦР. Вирус гепатита С (кровь, качеств. опред.) | 90 | 5 |
| ПЦР. Вирус гепатита С (генотипирование) | 250 | 7 |
| ПЦР. Вирус гепатита С (кровь, количеств. опред. Real-time) | 350 | 7 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ D (НDV) |
| Антитела IgM к HDV | 60 | 3 |
| Суммарные антитела к HDV | 90 | 3 |
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ E (НEV) |
| Антитела Ig G к HEV | 70 | 3
|
| Антитела Ig M к HEV |
70 | 3
|
| ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ G (НGV) |
| Антитела IgG к HGV |
70 | 3 |
| 3.2. TORCH-ИНФЕКЦИИ |
| ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (CMV) |
| Антитела Ig G к цитомегаловирусу (ЦМВ) |
60 | 3
|
| Антитела Ig М к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 60 | 3 |
| Авидность Ig G цитомегаловирус (ЦМВ) | 80 | 3 |
| ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, качеств. опред.) | 60 | 3 |
| ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб) | 60 | 3 |
| ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, количеств. опред.) | 70 | 3 |
| ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, кровь, количеств. опред.) | 70 | 3 |
| ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ (HSV) |
| Антитела Ig G к HSV 1/2 | 60 | 3 |
| Антитела Ig М к HSV 1/2 | 60 | 3 |
| Антитела Ig G к HSV 1 типа | 60 | 3 |
| Антитела Ig G к HSV 2 типа | 60 | 3 |
| Антитела Ig G к герпесу 6 типа | 60 | 3 |
| Антитела Ig G к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | 60 | 3 |
| Антитела Ig М к вирусу Varicella Zoster (3 тип герпеса) | 60 | 3 |
| ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (кровь, качеств. опред.) | 60 | 2 |
| ПЦР. Вирус герпеса 1/2 типа (соскоб) | 60 | 2 |
| ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ (EBV) |
| Антитела Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра (VCA M) | 70 | 3 |
| Антитела Ig G к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барра (EBNA) | 70 | 3 |
| Антитела Ig G к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра (VCA G) | 90 | 3 |
| Антитела Ig G к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барра (ЕА G) | 90 | 3 |
| ПЦР. Вирус Эпштейна-Барра (соскоб) | 60 | 2 |
| ПЦР. Вирус Эпштейна-Барра (кровь, качеств. опред.) | 60 | 2 |
| ПЦР. Вирус Эпштейна-Барра (кровь, количеств. опред.) | 70 | 3 |
| ПЦР. Вирус Эпштейна-Барра (соскоб, количеств. опред.) | 70 | 3 |
| ТОКСОПЛАЗМОЗ (ТОХО) |
| Антитела Ig G к Toxoplasma gondii | 70 | 3 |
| Антитела Ig М к Toxoplasma gondii | 70 | 3 |
| Авидность Ig G Toxoplasma gondii | 80 | 3 |
| ПЦР. Токсоплазма (кровь, качеств. опред.) | 60 | 2 |
| ПЦР. Токсоплазма (соскоб) | 60 | 2 |
| КРАСНУХА (RUB) |
| Антитела Ig G к вирусу краснухи | 70 | 3 |
| Антитела Ig М к вирусу краснухи | 70 | 3 |
| КОРЬ |
| Антитела IgM к вирусу кори * | 200 | 14 |
| 3.3. УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
| ХЛАМИДИОЗ |
| Антитела Ig G к Chlamydia trachomatis | 60 | 3 |
| Антитела Ig М к Chlamydia trachomatis | 60 | 3 |
| Антитела Ig G Chlamydia (pneumonia + psittaci) | 60 | 3 |
| Антитела Ig M Chlamydia (pneumonia + psittaci) | 60 | 3 |
| ПЦР. Chlamydia trachomatis (кровь, качеств. опред.) | 55 | 2 |
| ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб) |
55 | 2 |
| МИКОПЛАЗМОЗ, УРЕАПЛАЗМОЗ |
| Антитела Ig G к Ureaplasma urealyticum | 60 | 3 |
| Антитела Ig G к Mycoplasma hominis | 60 | 3 |
| Антитела IgG к Mycoplasma pneumoniae * | 250 | 14 |
| Антитела IgM к Mycoplasma pneumoniae * | 250 | 14 |
| ПЦР. Ureaplasma species (соскоб, качеств. опред.) | 55 | 2 |
| ПЦР. Ureaplasma species (соскоб, количеств. опред.) | 70 | 3 |
| Посев на микоплазму, уреаплазму (DUO, колич., соскоб) без антибиотикограммы | 90 | 3 |
| Посев на микоплазму, уреаплазму (DUO, колич., соскоб) с антибиотикограммой | 130 | 3 |
| ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб) | 55 | 2 |
| ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб) | 55 | 2 |
| ПЦР. Ureaplasma species (соскоб) | 55 | 2 |
| ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ |
| ПЦР. Gardnerella vaginalis (соскоб) | 55 | 2 |
| ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ |
| ПЦР. Папилломавирус типы 16, 18 (соскоб) | 60 | 3 |
| ПЦР. Папилломавирус высокого канцерогенного риска типов 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (соскоб, качеств. опред., БЕЗ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ) | 110 | 2 |
| ПЦР. Папилломавирус высокого канцерогенного риска типов 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (соскоб, количеств. опред., БЕЗ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ) | 130 | 3 |
| ПЦР. ПЦР. Папилломавирус высокого канцерогенного риска типов 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (соскоб, качеств. опред., ГЕНОТИПИРОВАНИЕ) | 150 | 3 |
| КАНДИДОЗ |
| Бакпосев на кандидоз + антибиотикограмма (мазок в трансп. среде) | 100 | 7 |
| ПЦР. Candida albicans (соскоб) | 55 | 3 |
| ПЦР. Candida (albicans + crusei + glabrata), определение вида | 70 | 3 |
| ТРИХОМОНИАЗ |
| Антитела Ig G к трихомонаде | 60 | 3 |
| ПЦР. Trichomonas vaginalis (соскоб) | 55 | 2 |
| ГОНОРЕЯ |
| ПЦР. Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 55 | 2 |
| Бакпосев на гонорею + антибиотикограмма (мазок в трансп. среде) | 100 | 7 |
| СИФИЛИС |
| Кардиолипиновые антитела (VDRL) | 45 | 3 |
| Трепонемные антитела (ТРНА) | 45 | 3 |
| 3.4. ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ |
| ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ |
| Антитела Ig G к Helicobacter pylori | 70 | 3 |
| Антитела Ig М к Helicobacter pylori | 70 | 3 |
| Антитела Ig G к Borrelia | 70 | 3 |
| Антитела Ig М к Borrelia | 70 | 3 |
| Антитела IgG к Trichinella spiralis * | 490 | 14 |
| Антитела IgM к Trichinella spiralis * | 900 | 14 |
| Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита * | 200 | 14 |
| Антитела IgM к вирусу эпидемического паротита * | 200 | 14 |
| Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита * | 200 | 14 |
| Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита * | 230 | 14 |
| Антитела к Shigella dysenteriae тип 1 * | 200 | 14 |
| Антитела к Shigella dysenteriae тип 2 * | 200 | 14 |
| Антитела к возбудителю малярии (Plasmodium falciparum) * | 320 | 14 |
| Антитела к полиовирусу тип 1 * | 220 | 14 |
| Антитела к полиовирусу тип 2 * | 220 | 14 |
| Антитела к полиовирусу тип 3 * | 220 | 14 |
| Глутатион S-трансфераза (альфа-GST) * |
740 | 14 |
| Мононуклeоз (гетерофильные антитела EBV) * | 140 | 14 |
4. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 4.1. АУТОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| AMA \ Антимитохондриальные антитела * | 250 | 14 |
| AMA-M2 \ Антимитохондриальные антитела * | 180 | 14 |
| PM-1 полимиозит PM-Scl (склеодермия маркер антител) IgG * | 230 | 14 |
| Антимикросомальные антитела (АМС тиреоидная) | 80 | 3 |
| Антимикросомальные антитела (АМС гепатологические LKM 1) | 70 | 3 |
| Антитела к пероксидазе щитовидной железы (АТПО) | 70 | 2 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 70 | 2 |
| Антитела к односпиральной ДНК (ADNA 1) | 90 | 7 |
| Антитела к двухспиральной ДНК (ADNA 2) | 90 | 7 |
| Антитела Ig G к фосфолипидам | 90 | 7 |
| Антитела Ig M к фосфолипидам | 90 | 7 |
| Антиспермальные антитела | 80 | 7 |
| Антитела IgА к глиадину * | 280 | 14 |
| Антитела IgG к глиадину * | 280 | 14 |
| Антитела IgA к инсулиновым рецепторам * | 610 | 14 |
| Антитела IgG к инсулиновым рецепторам * | 610 | 14 |
| Антитела IgA к кератину * | 360 | 14 |
| Антитела IgG к кератину * | 360 | 14 |
| Антитела IgM к кератину * | 360 | 14 |
| Антитела IgA к ретикулину * | 360 | 14 |
| Антитела IgG к ретикулину * | 360 | 14 |
| Антитела IgM к ретикулину * | 360 | 14 |
| Антитела IgA к эндомизиуму * | 310 | 14 |
| Антитела IgG к эндомизиуму * | 310 | 14 |
| Антитела IgG к антикардиолипину * |
290 | 14 |
| Антитела IgM к антикардиолипину * | 290 | 14 |
| Антитела IgG к островковому аппарату поджелудочной железы (ICA) * | 250 | 14 |
| Антитела анти-SRP * | 440 | 14 |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (anti-ССР) | 190 | 5 |
| Антитела к Scl-70 (прогрессирующая системная склеродермия) * | 230 | 14 |
| Антитела к антигену Mi-2 * | 440 | 14 |
| Антитела к базальной мембране трубчатого аппарата * | 430 | 14 |
| Антитела к гладкой мускулатуре * | 220 | 14 |
| Антитела к глютаминокислой декарбоксилазе * | 250 | 14 |
| Антитела к миелопероксидазе (MPO) и к протеиназе 3 * | 490 | 14 |
| Антитела к микросомам печени и почек * | 310 | 14 |
| Антитела к миокарду * | 320 | 14 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка * | 220 | 14 |
| Антитела к пемфигусу (пузырчатка) * | 220 | 14 |
| Антитела к тирозиназе * | 610 | 14 |
| Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm * | 230 | 14 |
| Антитела к эпидермальной базальной мембране IgG, IgM, IgA * | 220 | 14 |
| Антитела Перинуклеарные (p-ANCA) и Цитоплазматические (c-ANCA) * | 310 | 14 |
| Антитела против растворимого антигена печени * | 320 | 14 |
| Антиэндотелиальные антитела * | 430 | 14 |
| Аутоантитела к базальной мембране альвеолярного аппарата * | 430 | 14 |
| Аутоантитела к базальной мембране гломерулярного аппарата (GBM) * | 290 | 14 |
| Аутоантитела к инсулину * | 490 | 14 |
| Аутоантитела к миелину ассоциированного гликопротеина * | 340 | 14 |
| Антинуклеарные антитела | 100 | 3 |
| Сывороточный иммуноглобулин A | 50 | 2 |
| Сывороточный иммуноглобулин M | 50 | 2 |
| Сывороточный иммуноглобулин G | 50 | 2 |
| Общий иммуноглобулин E | 65 | 2 |
| 4.2. АЛЛЕРГОПРОБЫ |
| Ингаляционная панель (пыльца бородавчатой березы, пыльца серого ольховника, пыльца орешника, пыльца дуба, луговая тимофеевка, пыльца ржи, пыльца полыни, пыльца ланцентного подорожника, клещ D. pteronyssinus, клещ D. farinae, эпидермис собаки, эпидермис кошки, эпидермис коня, эпидермис морской свинки, эпидермис хомяка, эпидермис кролика, грибок Alt. Lenius, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum, грибок Pen. Notalum) | 350 | 3 |
| Общая панель (арахис, молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, картофель, морковь, треска, яблоко, соя, пшеничная мука, пыльца бородавчатой березы, луговая тимофеевка, пыльца полыни, клещ D. pteronyssinus, клещ D. farinae, эпидермис собаки, эпидермис кошки, эпидермис коня, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum) | 350 | 3 |
| Пищевая панель 1 (лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, креветки, персик, яблоко, соя, пшеничная мука, кунжут, ржаная мука) | 350 | 3 |
| Пищевая панель 2 (арахис, картофель, помидор, треска, пшеничная мука, гречка, какао, голландский сыр, тунец, лосось, свинина, курятина, телятина, смесь цитрусовых, дрожжевая выпечка, рис, ячменная мука, чеснок, лук, скумбрия) | 350 | 3 |
| Педиатрическая панель (молоко, белок куриного яйца, пыльца березы, клещ d. Pteronyssinus, клещ farinae, эпидермис собаки, эпидермис кошки, крабы, смесь креветок, персик, смесь тараканов, грибок alt.lenius, пыльца ольхи, амброзия, подорожник, кедр, тимофеевка, соя, рожь, общ «Е») | 350 | 3 |
5. ПАРАЗИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Антитела IgG к токсокарам | 100 | 3 |
| Антитела IgG к аскаридам | 100 | 3 |
| Суммарные антитела к лямблиям | 100 | 3 |
| Антитела IgG к гельминтам (описторхоз, эхинококк, токсокара, трихинелла) | 230 | 3 |
6. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Бакпосев на микрофлору (уроген.) + а/г (мазок в трансп. среде) | 100 | 7 |
| Бакпосев отделяемого глаз + антибиотикограмма (мазок в трансп. среде) (на пункт приносится готовый материал, набранный врачем) | 100 | 7 |
| Бакпосев из носа + антибиотикограмма (мазок в трансп. среде) | 100 | 7 |
| Бакпосев из зева + антибиотикограмма (мазок в трансп. среде) | 100 | 7 |
| Бакпосев из уха + антибиотикограмма (мазок в трансп. среде)(на пункт приносится готовый материал, набранный врачем) | 100 | 7 |
| Бакпосев отделяемого из раны + антибиотикограмма (мазок в трансп. среде)(на пункт приносится готовый материал, набранный врачем) | 100 | 7 |
| Исследование на носительство стафилококка (мазок в трансп. среде) | 100 | 7 |
| Бакпосев желчи + антибиотикограмма (на пункт приносится готовый материал, набранный врачем)** (до 10:00) | 100 | 7 |
| Бакпосев молока + антибиотикограмма** (до 10:00) | 100 | 7 |
| Бакпосев мочи + антибиотикограмма** (до 10:00) | 100 | 7 |
| Дисбактериоз** (до 10:00) | 150 | 7 |
| Посев на микоплазму, уреаплазму (DUO, колич., соскоб) без антибиотикограммы | 90 | 3 |
| Посев на микоплазму, уреаплазму (DUO, колич., соскоб) с антибиотикограммой | 130 | 3 |
7. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| Анализ мазка на микрофлору (на стекле) | 40 | 2 |
| Анализ секрета простаты (на пункт приносится готовый материал, набранный врачем) | 50 | 2 |
| Кольпоцитология (1 препарат, мазок на стекле) | 40 | 2 |
| Цитология на атипичные клетки (1 препарат, мазок на стекле) | 50 | 2 |
| Спермограмма*** (Предварительная запись!!!) | 130 | 1 |
8. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 8.1. КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ |
| Азот мочевины | 20 | 2 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 20 | 2 |
| Альбумин | 20 | 2 |
| Амилаза | 20 | 2 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 20 | 2 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 20 | 2 |
| Белковые фракции (общий белок, альбумин, глобулин, А/Г) | 25 | 2 |
| Белок общий | 20 | 2 |
| Билирубин общий | 20 | 2 |
| Билирубин фракционно | 25 | 2 |
| Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 20 | 2 |
| Железо сывороточное | 20 | 2 |
| Калий | 20 | 2 |
| Кальций | 20 | 2 |
| Креатинин | 20 | 2 |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 20 | 2 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 20 | 2 |
| Магний | 20 | 2 |
| Мочевая кислота | 20 | 2 |
| Мочевина | 20 | 2 |
| Натрий | 20 | 2 |
| Печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, билирубин фракционно, общий белок) | 70 | 2 |
| Почечные пробы (креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 35 | 2 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 20 | 2 |
| Ревмопробы (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин-О, серомукоиды) | 60 | 2 |
| Серомукоиды | 20 | 2 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 20 | 2 |
| Тимоловая проба | 20 | 2 |
| Фосфор | 20 | 2 |
| Хлор | 20 | 2 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 20 | 2 |
| 8.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА |
| Липопротеиды фракционно (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэф. атерогенности) | 70 | 2 |
| Триглицериды | 20 | 2 |
| Холестерин | 20 | 2 |
| 8.3. ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА |
| Анализ мочи на сахар | 15 | 2 |
| С-пептид | 80 | 2 |
| Инсулин | 80 | 3 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 70 | 4 |
| Фруктозамин | 60 | 2 |
| Глюкоза (кровь) | 15 | 2 |
| 8.4. ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ АНЕМИИ |
| Ферритин | 90 | 2 |
| Фолиевая кислота | 80 | 2 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 80 | 2 |
| Трансферрин | 60 | 2 |
9. АНАЛИЗЫ КРОВИ, МОЧИ, КАЛА (ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)
|
| Анализ кала на яйца глист и цисты простейших | 40 | 1 |
| Группа крови + резус фактор | 55 | 2 |
| Анализ крови развернутый | 45 | 1 |
| Анализ мочи общий | 40 | 1 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 40 | 1 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 40 | 1 |
| Анализ соскоба на энтеробиоз | 40 | 1 |
| Копрограмма | 40 | 1 |
| Коагулограмма (РТ, АЧТВ, Фибриноген, ТТ, МНО)*** | 120 | 2 |
| Определение протромбинового времени (РТ)*** | 40 | 2 |
| Определение АЧТВ*** | 40 | 2 |
| Фибриноген*** | 40 | 2 |
| Определение тромбинового времени (ТТ)*** | 40 | 2 |
10. ПРОЧИЕ АНАЛИЗЫ |
| S-100 * |
310 | 14 |
| Бета-2-микроглобулин * | 180 | 14 |
| Гаптоглобин * | 170 | 14 |
\
| Дигоксин * | 200 | 14 |
| Липопротеин (а) * | 230 | 14 |
| Маркер формирования костного матрикса Total P1NP * | 950 | 14 |
| Остаза * | 310 | 14 |
| Панкреатическая эластаза * | 420 | 14 |
| Серотонин * | 350 | 14 |
| Церулоплазмин * | 170 | 14 |
11. КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПАКЕТЫ)
|
| Пакет № 1 Тиреоидный с АМС (ТТГ, Т4 св., АМС) | 150 | 3 |
| Пакет № 2 Тиреоидный (ТТГ, Т3 св., Т4 св.) | 150 | 2 |
| Пакет № 13 Гормональный (ФСГ, Пролактин, ЛГ) | 150 | 2 |
| Пакет № 14 Гормональный (Пролактин, Прогестерон, Тестостерон св.) | 150 | 3 |
| Пакет № 24 Пренатальный скрининг 1 триместра 11-14 нед. бер. (ПАПП, бета-ХГ) | 120 | 4 |
| Пакет № 25 Пренатальный скрининг 2 триместра 14-18 нед. бер. (АФП, бета-ХГ, Эстриол св.) | 150 | 3 |
| Пакет № 7 ПСА (ПСА св., ПСА общ.) | 100 | 2 |
| Пакет № 6 Гепатиты А, В, С (Ig M к HAV, HbeAg, Ig M к HbcAg, Ig G к HCV) | 220 | 3 |
| Пакет № 5.1 TORCH Ig G (перед беременностью; TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 190 | 3 |
| Пакет № 5.2 TORCH Ig G без краснухи (перед беременностью, TOXO, CMV, HSV 1/2) | 150 | 3 |
| Пакет № 5.3 TORCH Ig G с хламидией, без краснухи (Chlam, TOXO, CMV, HSV) | 170 | 3 |
| Пакет № 8.1 TORCH Ig М (во время беременности, TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 190 | 3 |
| Пакет № 8.2 TORCH Ig М без краснухи (во время беременности, TOXO, CMV, HSV 1/2) | 150 | 3 |
| Пакет № 9 TORCH Ig G,Ig М (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2) | 330 | 3 |
| Пакет № 21 УГВ-мини (ПЦР: микоплазма, уреаплазма, хламидия) + мазок | 140 | 3 |
| Пакет № 22 УГВ-макси (ПЦР: микоплазма, уреаплазма, хламидия, трихомонада) + мазок + бакпосев | 220 | 7 |
| Пакет № 23 УГВ-макси (ПЦР: гарднерела, микоплазма, уреаплазма, хламидия) + мазок + бакпосев | 220 | 7 |
| Пакет № 24 пренат. скрининг I триместра 11-14 нед. бер. (ПАПП, бета-ХГЧ) | 120 | 4 |
| Пакет № 25 пренат. скрининг II триместра 14-18 нед. бер. (АФП, бета-ХГЧ, эстриол св.) | 150 | 3 |
| Пакет № 30 «Гуморальный иммунитет» (общий иммуноглобулин Е, сывороточные иммуноглобулины А, М, G) | 200 | 2 |
| Пакет № 31 «Проблемы лишнего веса» (ЛГ, ФСГ, эстрадиол, тестостерон общ., пролактин, ДГЭА-сульфат, ТТГ, Т4 своб., АТПО, печеночные пробы, липопротеиды фракционно , глюкоза, HbA1c) | 690 | 4 |
| Пакет № 32 «Репродуктивное гормональное женское здоровье» (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон своб., секс-связывающий глобулин) | 390 | 5 |
| Пакет № 33 «Контроль первой фазы МЦ и предовуляционного периода» (пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадиол) | 220 | 2 |
| Пакет № 34 «Контроль второй фазы МЦ» (пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон) | 220 | 2 |
| Пакет № 35 «Аутоиммунные нарушения. Щитовидная железа» (ТТГ, Т3 своб., Т4 своб., АТПО, АТТГ) | 320 | 2 |
| Пакет № 36 «Диабетический» (глюкоза, HbA1c, инсулин, С-пептид, фруктозамин) | 230 | 4 |
| Пакет № 37 «Состояние костной ткани» (паратгормон, остеокальцин, кальций, фосфор) | 190 | 5 |
| Пакет № 38 «Урогенитальное здоровье» (соскоб) (ПЦР. Gardnerella vaginalis, ПЦР. Mycoplasma hominis, ПЦР. Mycoplasma genitalium, ПЦР. Chlamidia trachomatis, ПЦР. Neisseria gonorrhoeae, ПЦР. Trichomonas vaginalis, ПЦР. Ureaplasma species, мазок, бакпосев) | 370 | 7 |
| Пакет № 39 «Мужчина за 40» (липопротеиды фракционно, ТТГ, тестостерон общ., секс-связывающий глобулин, ПСА общ., % соотношение ПСА своб., глюкоза) | 350 | 5 |
